Tegoroczna majówka minęła nam pod znakiem słowa „max”. Była maksymalnie paskudna pogoda, maksymalnie dobra zabawa i maksymalne wyniki wspinaczkowe. Bazą na 9 długich dni znów był Okiennik Skarżycki, a wspinaliśmy się wszędzie, gdzie tylko znaleźliśmy kawałek suchej skały.
Pierwsze trzy dni to wspólna wspinaczka na Okienniku Wielkim z grupą juniorów UKA Agama. Młodzież ma moc. Maciek Bukowski, Michał Kulpiński i Zuzia Maciejczyk udowodnili, że najbliższa przyszłość należy do nich osiągając rewelacyjne wyniki. Przeczytać można o tym na stronach Agamy. Razem z nimi po raz pierwszy na tym wyjeździe podniósł swoją życiówkę Kostek prowadząc po licznych próbach trudne VI.1 „Trzy Schronienia – Dharma”.
Kolejne dni to głównie bardzo słaba pogoda, fantastyczna zabawa w Michałowej Karczmie i moje pierwsze VI.2 na Górze Birów – „Ogrody Eurydyki”. 30 metrów wspinania z trudnym bulderowym startem.
Na zakończenie majówki przenieśliśmy się do Rzędkowic gdzie poprowadziłem w pierwszej próbie Poślizg Kontrolowany (Vi.1+) z dodatkowym utrudnieniem w postaci mokrych chwytów, a Kostek po obejrzeniu ze zjazdu i kilku próbach po raz drugi na tym wyjeździe poprawił swój najlepszy wynik prowadząc Kant Studniska za VI.1+.
Najmniej szczęśliwym wspinaczem był Staś, który przechodzi mały kryzys wspinaczkowy i tylko czasem dawał się namówić na przewędkowanie jakiejś trójki.
Kilka zdjęć z wyjazdu:
Spis nowych przejść:
2013-05-05 | Jura/Rzędkowice | Studnisko | Kant Studniska | VI.1+ | PP | |
2013-05-05 | Jura/Rzędkowice | Studnisko | Na lewo od kantu | V | TR | |
2013-05-05 | Jura/Rzędkowice | Studnisko | Mescalina | VI | PP | |
2013-05-04 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Na lewo od Ucieczki | VI | PP | |
2013-05-04 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Przez Zegar | VI | PP | |
2013-05-03 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Ostatnia | IV+ | PP | |
2013-04-30 | Jura/Podzamcze | Adept | Zlew.com.pl | IV+ | TR | |
2013-04-30 | Jura/Podzamcze | Adept | Sanktuarium Pękniętego Jeża | VI+ | TR | |
2013-04-30 | Jura/Podzamcze | Adept | Piątka | V | TR | |
2013-04-30 | Jura/Podzamcze | Adept | Wrr grr buuu | V | TR | |
2013-04-29 | Jura | Okiennik Wielki | Trzy Schronienia – Dharma | VI.1 | PP | |
2013-04-29 | Jura | Okiennik Wielki | Nie ma że boli | V | TR | |
2013-04-29 | Jura | Okiennik Wielki | Ser Szwajcarski | V | TR | |
2013-04-29 | Jura | Okiennik Wielki | Droga Jungera | VI+ | TR | |
2013-04-27 | Jura | Okiennik Wielki | Przez Konia | V | PP |
2013-05-05 | Jura/Rzędkowice | Studnisko | Kant Studniska | VI.1+ | FL | |
2013-05-05 | Jura/Rzędkowice | Studnisko | Mescalina | VI | OS | |
2013-05-04 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Ucieczka | VI | OS | |
2013-05-04 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Na lewo od Ucieczka | VI | FL | |
2013-05-04 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Poślizg Kontrolowany | VI.1+ | PP | |
2013-05-03 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Przez Zegar | VI | FL | |
2013-05-03 | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Ostatnia | IV+ | FL | |
2013-05-01 | Jura | Góra Birów | Ogrody Eurydyki | VI.2 | RP | |
2013-05-01 | Jura | Góra Birów | Kiedy Kobieta Płacze | VI+ | OS | |
2013-04-30 | Jura/Podzamcze | Adept | Sanktuarium Pękniętego Jeża | VI+ | OS | |
2013-04-29 | Jura | Okiennik Wielki | Droga Jungera | VI+ | PP | |
2013-04-27 | Jura | Okiennik Wielki | Trzy Schronienia – Dharma | VI.1 | PP |
No Comments