Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci to jesteśmy … na Jurze
Dwa tygodnie niczym nie zmąconej wolności. Chłopcy daleko nad morzem, u babci, odległość wystarczająco bezpieczna by w razie chwilowego załamania nie opłacało się ich odbierać. Można wreszcie było pojechać na Jurę tylko we dwoje i wspinać się do woli.
Dwa weekendy, dwa cele. Rzędkowice i Łutowiec.
Rzędkowice:
Łutowiec:
Dobre chwilę szybko się kończą ale te dwa weekendy to i tak najmocniejszy wspin w naszym wykonaniu:
Data | Kto | Gdzie | Skała | Droga | |||
2012-07-29 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Słoń/Ule | Miodzio | VI+ | RP | |
2012-07-29 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Słoń/Ule | Wielbiciel Orłów | VI.1+ | OS | |
2012-07-29 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Locha | Kaszan | VI+ | FL | |
2012-07-29 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Locha | Zimny Herbert | VI+ | OS | |
2012-07-28 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Knur | Adrenalina Skoczyła | VI.1 | FL | |
2012-07-28 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Zamkowa | Zamkowa Piątka | V+ | TRAD | FL |
2012-07-28 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Knur | Oktoberfest | VI.1+/2 | FL | |
2012-07-28 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Knur | (Na prawo od Minogi) | VI | OS | |
2012-07-28 | Sobanek | Jura/Łutowiec | Knur | Minogi | V+ | OS | |
2012-07-22 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Złomiskowa Turnia | Podstępne Podchwyty | VI.1+ | FL | |
2012-07-22 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Złomiskowa Turnia | Komin Dziamdziaka | V | OS | |
2012-07-22 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Leśna Turnia | Ścianka Ekiperów | IV+ | OS | |
2012-07-22 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Flaszka | Flamenco | VI.1 | FL | |
2012-07-22 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Zegarowa | Mała Rzecz a Cieszy | VI | OS | |
2012-07-21 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Okiennik Rzędkowicki | Zacięcie Dziędzielewicza (2 wyciągi) | V | TRAD | OS |
2012-07-21 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Kiełkowski – Strojek | V+ | OS | |
2012-07-21 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Patelnia | VI | FL | |
2012-07-21 | Sobanek | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Prawa piątka | V | OS |
2012-07-29 | Sobanka | Jura/Łutowiec | Słoń/Ule | Nie Tylko Dla Orłów | VI | OS | |
2012-07-28 | Sobanka | Jura/Łutowiec | Knur | Łyk Szczęścia | V | OS | |
2012-07-28 | Sobanka | Jura/Łutowiec | Zamkowa | Zamkowa Piątka | V+ | TRAD | OS |
2012-07-28 | Sobanka | Jura/Łutowiec | Knur | (Na prawo od Minogi) | VI | OS | |
2012-07-28 | Sobanka | Jura/Łutowiec | Knur | Minogi | V+ | OS | |
2012-07-22 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Złomiskowa Turnia | Starsi Panowie Atakują | V+ | OS | |
2012-07-22 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Leśna Turnia | Ścianka Ekiperów | IV+ | OS | |
2012-07-21 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Okiennik Rzędkowicki | Zacięcie Dziędzielewicza (2 wyciągi) | V | TRAD | OS |
2012-07-21 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Kiełkowski – Strojek | V+ | FL | |
2012-07-21 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Patelnia | VI | AFx2 | |
2012-07-21 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Słoneczna Turnia | Prawa piątka | V | FL | |
2012-07-01 | Sobanka | Jura/Rzędkowice | Wysoka | Przez Palec | III | TRAD | OS |
Pełny spis przejść Sobanków w kapowniku
No Comments